EU-land | Momssats |
---|---|
Ungern | 27 % |
Danmark | 25 % |
Kroatien | 25 % |
Sverige | 25 % |
Finland | 24 % |
Grekland | 24 % |
Polen | 23 % |
Portugal | 23 % |
Estland | 22 % |
Slovenien | 22 % |
Belgien | 21 % |
Lettland | 21 % |
Litauen | 21 % |
Nederländerna | 21 % |
Spanien | 21 % |
Tjeckien | 21 % |
Bulgarien | 20 % |
Frankrike | 20 % |
Slovakien | 20 % |
Österrike | 20 % |
Cypern | 19 % |
Rumänien | 19 % |
Tyskland | 19 % |
Malta | 18 % |
Luxemburg | 17 % |
Kostnadsfri konsultation online
Boka ett online-möte i vår möteskalender eller kontakta oss.