Uppdaterad 2026-04-07
| Land | Normalsats | Reducerad sats / satser | Superreducerad sats |
| Ungern | 27% | 5%, 18% | – |
| Finland | 25,50% | 10%, 13,5% | – |
| Danmark | 25% | – | – |
| Kroatien | 25% | 5%, 13% | – |
| Sverige | 25% | 6%, 12% | – |
| Estland | 24% | 9% | – |
| Grekland | 24% | 6%, 13% | – |
| Irland | 23% | 9%, 13,5% | 4,8% |
| Polen | 23% | 5%, 8% | – |
| Portugal | 23% | 6%, 13% | – |
| Slovakien | 23% | 5%, 19% | – |
| Italien | 22% | 5%, 10% | 4% |
| Slovenien | 22% | 5%, 9,5% | – |
| Belgien | 21% | 6%, 12% | – |
| Lettland | 21% | 5% | – |
| Litauen | 21% | 5%, 12% | – |
| Nederländerna | 21% | 9% | – |
| Rumänien | 21% | 11% | – |
| Spanien | 21% | 10% | 4% |
| Tjeckien | 21% | 12% | – |
| Bulgarien | 20% | 9% | – |
| Frankrike | 20% | 5,5%, 10% | 2,1% |
| Österrike | 20% | 10%, 13% | – |
| Cypern | 19% | 5%, 9% | – |
| Tyskland | 19% | 7% | – |
| Malta | 18% | 5%, 7% | – |
| Luxemburg | 17% | 8%, 14% | 3% |
Kostnadsfri konsultation online
Boka ett online-möte i vår möteskalender eller kontakta oss.